5 Şubat 2025

Çel’tik Haber: Güncel ve Tarafsız Haberler

Güncel ekonomi, spor, teknoloji ve magazin haberleriyle her an yanınızdayız! Çel’tik Haber, tarafsız bilgi kaynağınız.

SON DEPREMLER 10 ARALIK AFAD VE KANDİLLİ || Ege beşik gibi! Son deprem nerede, ne zaman kaç büyüklüğünde oldu?

Son depremler 10 Aralık Kandilli ve AFAD listesi hissedilen sarsıntılar sonrasında en çok merak edilip araştırılanlar arasında ilk sırlarda yer alıyor. Kaydedilen son verilere göre saat Çanakkale Ayvacık açıklarında saat 04.59'da 3.5 büyüklüğünde, saat 05.01'de 2.8 büyüklüğünde ve saat 05.06'da yine 2.8 büyüklüğünde 3 deprem meydana geldi. Peki son dakika deprem mi oldu? En son nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde oldu? İşte, 10 Aralık 2024 AFAD son dakika deprem ve Kandilli son depremler listesi... 

“`html

Deprem meydana geldi mi? Son depremler nerede, hangi büyüklükte ve ne zaman gerçekleşti? Deprem kuşağında bulunan ülkemizde, hissettiğimiz sarsıntılar sonrası bu sorular sıkça gündeme geliyor. AFAD’ın güncel verilerine göre; Çanakkale Ayvacık açıklarında bugün, saat 04:59’da 3.5 büyüklüğünde bir deprem, ardından 05:01’de 2.8 ve 05:06’da tekrar 2.8 büyüklüğünde olmak üzere 3 farklı sarsıntı yaşandı. Peki, 10 Aralık tarihli son depremler neler? İşte AFAD ve Kandilli verilerine göre güncel liste:

AFAD TARAFINDAN PAYLAŞILAN SON DEPREMLER

2024-12-10 07:58:06 37.64333 35.62361 7.03 ML 1.4 Kozan (Adana)
2024-12-10 07:25:59 40.30167 42.95139 6.95 ML 2.9 Kağızman (Kars)
2024-12-10 06:27:13 40.19667 35.82417 7.09 ML 1.0 Zile (Tokat)
2024-12-10 06:21:32 38.32917 37.41972 7.01 ML 1.1 Elbistan (Kahramanmaraş)
2024-12-10 05:53:54 39.12556 25.77861 6.95 ML 1.9 Ege Denizi – [46.45 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:27:29 37.66917 35.91972 7.07 ML 1.8 Kozan (Adana)
2024-12-10 05:20:02 38.06972 29.07722 10.65 ML 1.6 Güney (Denizli)
2024-12-10 05:06:36 39.13167 25.81028 13.25 ML 2.8 Ege Denizi – [44.47 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 05:01:31 39.13528 25.80778 13.48 ML 2.8 Ege Denizi – [44.23 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:59:49 39.10889 25.81306 14.95 ML 3.5 Ege Denizi – [46.57 km] Ayvacık (Çanakkale)
2024-12-10 04:23:36 37.04444 41.33583 6.94 ML 1.4 Kamışlı, Haseke (Suriye) – [04.60 km] Nusaybin (Mardin)
2024-12-10 03:51:46 38.25917 38.12111 9.49 ML 2.0 Yeşilyurt (Malatya)
2024-12-10 03:48:48 37.18306 36.93333 7.0 ML 1.8 Nurdağı (Gaziantep)
2024-12-10 03:17:31 38.25222 38.74417 9.22 ML 1.0 Pütürge (Malatya)
2024-12-10 02:58:45 38.24583 38.14722 6.95 ML 0.9 Yeşilyurt (Malatya)

KANDİLLİ GÖREVİ ÜSTLENEN SON DEPREMLER

2024.12.09 16:12:22 38.0457 36.5512 7.4 -.- 2.0 Yantepe-Göksun (Kahramanmaraş)
2024.12.09 16:07:35 38.2072 37.4135 10.0 -.- 2.1 Koseyahya-Elbistan (Kahramanmaraş)
2024.12.09 15:58:09 38.0725 36.5665 8.2 -.- 1.3 Yağmurlu-Göksun (Kahramanmaraş)
2024.12.09 15:52:01 37.8813 36.6815 22.8 -.- 1.5 Şahinçayı (Kahramanmaraş)
2024.12.09 15:21:49 38.4233 38.7622 7.9 -.- 1.9 Kale (Malatya)
2024.12.09 14:44:10 38.8782 32.9280 11.7 -.- 1.6 Acıkuyu-Kulu (Konya)
2024.12.09 14:35:39 37.1903 36.6945 8.4 -.- 3.6 Olucak-Nurdağı (Gaziantep)
2024.12.09 14:26:47 40.0495 32.9357 10.8 -.- 1.7 Pursaklar (Ankara)
2024.12.09 14:11:23 37.6488 35.9123 5.0 -.- 2.9 Mahyalar-Kozan (Adana)
2024.12.09 13:35:18 38.3972 38.7577 5.0 -.- 2.2 Salkımlı-Kale (Malatya)
2024.12.09 13:29:20 38.2395 27.1962 7.3 -.- 1.8 Kısıkk-Menderes (İzmir)
2024.12.09 13:21:16 39.3255 29.1627 5.2 -.- 1.4 Yenice-Emet (Kütahya)
2024.12.09 13:20:00 38.3642 26.9310 20.8 -.- 1.7 Küçükkaya-Güzelyurt (İzmir)

“`